IP68防塵、防水;
多種供電方式可選,超低功耗設計;
一體式電池使用時長3~5年;
無線傳輸,無需現場布線;
多參量,壓力,溫度,液位,流量,圖像,井蓋異動等;
多通道,最大8路傳感器參量接入;
采樣、發送、圖像間隔遠程設置;
產品特點
IP68防塵、防水;
多種供電方式可選,超低功耗設計;
一體式電池使用時長3~5年;
無線傳輸,無需現場布線;
多參量,壓力,溫度,液位,流量,圖像,井蓋異動等;
多通道,最大8路傳感器參量接入;
采樣、發送、圖像間隔遠程設置;
告警上下限遠程設置,網頁實時告警;
PC和移動端數據應用;
支持客戶自建系統應用;
配套安裝輔件;
井下監測綜合解決方案。
產品概述
Earth1006無線監測終端是一款電池供電、超低功耗、IP68高防護等級、無線通信、多種傳感器采集的一體化監測設備,特殊情況下,可以提供多種電源方式選擇。適用于不具備供電條件、環境惡劣的監測現場,可實現地下井、消防安全、大壩健康、給排水管網等的數據采集、存儲、報警及傳輸等綜合功能。
基于無線網絡的廣覆蓋特性,本產品可檢測大范圍區域內的眾多監測點實時數據,如自來水管網壓力、流量、地下水、畜牧、大壩液位、風、雨、環境溫濕度、空氣質量監測、水流監測、圖像、消防管網監測等,尤其適用于井下惡劣環境的監測應用。
性能指標
供 電:
供電方式 | 一次性電池 | 可充電電池 | 直流電源 | 市電供電/ 12V DC適配器 | 太陽能電源 |
電源規格 | (見產品標簽 /名牌) | 12V DC | 110V~240V AC 50/60Hz | (太陽能板12V/20W) | |
電池壽命 | 3~5年 (與發送頻率相關) | 超過1個月 (與發送頻率相關) | \ | \ | 超過1個月 (與發送頻率相關) |
饋電 | 100mA/14.4V DC | 100mA/12V DC | 100mA/12V DC | 100mA/12V DC | 100mA/12V DC |
功耗 | 休眠電流≤30uA/14.4V 發送平均電流≤50mA/14.4V |
接口參數:
接口類型 | AI | DI/PI | RS485 | Camera |
接口數量 | 3 | 2 | 1 | 1 |
信號 | 0V~5V DC/ 4mA~20mA DC | 開關/脈沖 | ModBus RTU | 僅作為拍照使用,不支持視頻傳輸。 |
備注 | 采集精度 ±0.5%FS | 低電平0V~1V DC 高電平5V~12V DC 脈沖頻率≤10Hz | 最大支持3路傳感器參量解析,也可用于設備配置 | RS485 |
提示 | 最大支持8路傳感器接入,殼體下方最大接口數量為4個,出廠默認1×RS485,1×AI,如需其他接口請選型,超過4路接口時,需外接接線盒擴展接口。 |
數據傳輸:
通信制式 | 標準/頻段 | 傳輸距離 | |
2G | GSM/GPRS/EDGE B2/B3/B5/B8 | 全球頻段 | |
4G全網通 | 中國 | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B3/B8 TD-SCDMA B34/B39 WCDMA B1 CDMA 1X/EVDO BC0 GSM/GPRS/EDGE B3/B8 | 全球頻段 |
歐洲/韓國 中東和非洲/ 印度/泰國 | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 WCDMA B1/B5/B8 GSM/GPRS/EDGE B3/B8 | ||
北美 | FDD-LTE B2/B4/B12 WCMDA B2/B5 | ||
南美/ 澳大利亞/ 新西蘭/ 臺灣 | TDD-LTE B40 FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM/GPRS/EDGE B2/B3/B5/B8 | ||
NB-IoT | B1/B3/B8/B5/B20/B28 | 全球頻段 | |
LoRa | 433/470/868(歐洲)/915(美國)MHz | ≤5km (視具體環境決定) |
喚醒模式: 磁觸發/定時/告警喚醒
采樣間隔: 1,5,10,30,60,360,720,1440分鐘可設,按照本間隔采樣告警,為保證電池使用時長,一個發送間隔內,最大連續告警三次
發送間隔: 1,5,10,30,60,360,720,1440分鐘可設
圖像間隔: 10,30,60,360,720,1440分鐘可設
上傳信息: 傳感器數據,電池信息,網絡狀態
數據存儲: 本地存儲,Flash容量4MB(20萬條以上歷史存儲空間)
配 置: 配置方式:本地/遠程配置
顯 示: 段碼液晶,帶背光
工作溫度: -20℃~70℃
存儲溫度: -40℃~85℃
防護等級: IP68(1m水下72h正常工作)
外殼材質: PA6+30%GF
安裝方式: 壁掛式,抱箍式
外形尺寸: 147mm×262.5mm×105.5mm
重 量: 約2.3kg
配 件: 磁棒×1,固定支架×1,M5螺釘×1,φ8mm膨脹螺栓×3,φ200mm抱箍×2
系統拓撲
圖示傳感器均可配套使用Earth1006遠程監測終端,最大支持8路傳感器接入,可根據客戶需求實際選配,同時不局限于以上配套傳感器。
外形結構 (單位:mm)
安裝方式
Earth1006遠程監測終端為抱箍式,壁掛式,兩種安裝方式,安裝簡單,維護方便,并提供安裝輔件。
井下應用
液位 井蓋異動 壓力 流量
太陽能應用
太陽能板功率 | 太陽能板尺寸 | 太陽能板材質 | 立桿規格 | 安裝支架&立桿 |
12V/20W | 465mm×350mm×17mm | 單晶硅 | 推薦DN100圓管,高3米 | 客戶自行加工 |
提示:太陽能板客戶自行準備,參考以上推薦參數,提供線纜連接器一對 |
選型指南
Earth1006 | 遠程監測終端 | |||||||||||||||
|
| 代號 | 通信制式 | |||||||||||||
G2 | 2G | |||||||||||||||
GC | 4G全網通 中國大陸 | |||||||||||||||
GE | 4G全網通 歐洲/中東和非洲/韓國/泰國/印度 | |||||||||||||||
GA | 4G全網通 北美 | |||||||||||||||
GS | 4G全網通 南美/澳大利亞/新西蘭/臺灣 | |||||||||||||||
GN | NB-IoT | |||||||||||||||
L | LoRa【433/470/868(歐洲)/ 915(美國)MHz】 | |||||||||||||||
|
| 代號 | 天線類型 | |||||||||||||
A1 | 一體式天線(推薦) | |||||||||||||||
A2 | 外置吸盤天線(天線長度3m) | |||||||||||||||
|
| 代號 | 電源類型 | |||||||||||||
B | 一次性電池(推薦) | |||||||||||||||
C | 可充電電池(12V/20Ah) | |||||||||||||||
D | 直流供電(12V DC) | |||||||||||||||
E | 12V DC適配器(110V~240V AC 50/60Hz) | |||||||||||||||
A | 220V AC市電供電(110V~240V AC 50/60Hz) | |||||||||||||||
S | 20W太陽能電源(客戶自配太陽能板) | |||||||||||||||
|
| 代號 | 接口類型 | |||||||||||||
R4 | 1路RS485接口,可擴展為3路(默認1路) | |||||||||||||||
xAI | x為1~3任意數,表示1~3路4~20mA輸入(默認1路) | |||||||||||||||
| yAU | y為3~x任意數,表示1~3路0~5V輸入(默認0路) | ||||||||||||||
zDI | z為1~2任意數,表示1~2路DI/PI輸入(默認0路) | |||||||||||||||
Ca | 1路Camera接口,僅支持MST071攝像頭(默認0路) | |||||||||||||||
|
| 代號 | 軟件服務類型 | |||||||||||||
M | 麥克傳感器大數據平臺 | |||||||||||||||
C | 客戶平臺對接 | |||||||||||||||
|
|
| 代號 | SIM卡 | ||||||||||||
S1 | 附贈物聯網卡,國際市場無此選項 (中國移動,提供3年免費服務) | |||||||||||||||
S2 | 自備SIM卡(需開通數據流量服務) | |||||||||||||||
|
| 代號 | 配置線(USB轉RS485串口線) | |||||||||||||
U1 | 需另購,推薦選購 | |||||||||||||||
U2 | 用戶自備(推薦Z-TEK力特ZE628) | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
Earth1006 G2 A1 B R41AI M S1 U1 完整的規格型號 |
選型提示
1、出廠默認接口為1*RS485,1*AI,如需其他更多接口,請選型說明;
2、對于AI,AU接口數量,x+y=3,即模擬輸入合計最大接口數為3路,AI接口為獨立接口,無法通過接線盒擴展;
3、殼體底部最大開孔數量為4個,當所選RS485,AI/AU,DI/PI,Ca接口總數超過4個時,需選購外置接線盒,具體參照MST091防水接線盒,請在選型中備注說明;
4、RS485接口產品,需客戶提供產品協議;
5、Lora版本,需備注使用地區,無需安裝SIM卡,需配套Earth1004使用;
6、下掛傳感器類型和量程等參數請另外選型,并請在合同中備注;
7、每批合同配備一條DB9配置線,如需增加請備注;
8、客戶如需配置產品,建議另購USB轉RS485串口線(推薦Z-TEK力特ZE628),每批合同配備一條;
9、特殊要求,敬請與本公司商洽,并在訂單中注明。